Popis
| Energetická hodnota kj/kcal: | 1585/379 |
|---|---|
| Alergeny: | 01a PŠENICE, 08a MANDLE, 01 OBILNINY, 08 OŘECHY |
| Bílkoviny g: | 5,8 g |
| Cukry g: | 26 g |
| Nasycené mastné kyseliny g: | 4,7 g |
| Organický: | Ne |
| Sacharidy g: | 47 g |
| Sůl g: | 0,62 g |
| Tuky g: | 17 g |
250 g
750 Kč
| Energetická hodnota kj/kcal: | 1585/379 |
|---|---|
| Alergeny: | 01a PŠENICE, 08a MANDLE, 01 OBILNINY, 08 OŘECHY |
| Bílkoviny g: | 5,8 g |
| Cukry g: | 26 g |
| Nasycené mastné kyseliny g: | 4,7 g |
| Organický: | Ne |
| Sacharidy g: | 47 g |
| Sůl g: | 0,62 g |
| Tuky g: | 17 g |
250 g